2010 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX
Ιαπωνικό Γραν πρι… και ο Θεός της βροχής είπε απλά …όχι!
Μάλλον υπάρχει Θεός που θέλησε να δώσει ένα μάθημα στον μπάρμπα
Μπέρνι που είχε την φαεινή ιδέα, λόγω του ότι ο αγώνας γίνετε ίδια ώρα με το γκραν πρι μοτοσικλέτας στην Μαλαισία ,να μετατοπιστεί κατά ένα δίωρο τα Motogp….ωραίος ο μεγάλος!
Άρπα την τώρα μπάρμπά Μπέρνι και να δούμε πότε θα γίνουν οι κατατακτήριες ,πότε θα γίνει ο αγώνας και τι θα ακολουθήσει.
Στοιχηματισμός; ναι αμέ! θα του πούμε κι άμα θέλει!
Στο επόμενο και βλέπουμε! …ποιος έχει το προβάδισμα για να κερδίσει; Μα! ο κολυμβητής! αυτός ξέρει!
| Γκραν Πρι Ιαπωνίας – Κούρσα – 8:00 πμ | |
| bwin | |
| Νικητής | |
| Σεμπάστιαν Φέτελ (GER/Red Bull) | 2.25 |
| Μαρκ Ουέμπερ (AUS/Red Bull) | 4.25 |
| Φερνάντο Αλόνσο (ESP/Ferrari) | 4.25 |
| Τζένσον Μπάτον (GBR/McLaren) | 13.00 |
| Λιούις Χάμιλτον (GBR/McLaren) | 13.00 |
| Ρόμπερτ Κούμπιτσα (POL/Renault) | 21.00 |
| Φελίπε Μάσα (BRA/Ferrari) | 26.00 |
| Μίχαελ Σουμάχερ (GER/Mercedes) | 41.00 |
| Νίκο Ρόσμπεργκ (GER/Mercedes) | 41.00 |
| Άντριαν Σούτιλ (GER/Force India) | 51.00 |
| Ρούμπενς Μπαρικέλο (BRA/Williams) | 101.00 |
| Βίταλι Πέτροφ (RUS/Renault) | 126.00 |
| Νίκο Χούλκενμπεργκ (GER/Williams) | 126.00 |
| Καμούι Κομπαγιάσι (JPN/BMW Sauber) | 201.00 |
| Νικ Χάιντφελντ (GER/BMW Sauber) | 251.00 |
| Βιταντόνιο Λιούτσι (ITA/Force India) | 401.00 |
| Σεμπαστιάν Μπουεμί (SUI/S. Toro Rosso) | 401.00 |
| Χάιμε Αλγκουερσουάρι (ESP/S. Toro Rosso) | 401.00 |
Αποτελέσματα 1ης σειράς δοκιμών.
| 2010 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX | ||||||
| Practice2 | ||||||
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:31.465 | 32 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:31.860 | 0.395 | 29 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:32.200 | 0.735 | 32 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.362 | 0.897 | 34 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.519 | 1.054 | 35 |
| 6 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.533 | 1.068 | 28 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.703 | 1.238 | 32 |
| 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.831 | 1.366 | 27 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.842 | 1.377 | 26 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:32.851 | 1.386 | 26 |
| 11 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:32.880 | 1.415 | 26 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:33.471 | 2.006 | 31 |
| 13 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.481 | 2.016 | 8 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.564 | 2.099 | 16 |
| 15 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:33.697 | 2.232 | 33 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:34.005 | 2.540 | 32 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:34.055 | 2.590 | 37 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:34.310 | 2.845 | 33 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:36.095 | 4.630 | 37 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:36.333 | 4.868 | 33 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:36.630 | 5.165 | 28 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.834 | 5.369 | 28 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:37.352 | 5.887 | 33 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:37.831 | 6.366 | 34 |
| 2010 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX | ||||||
| Results Practice1 | ||||||
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.585 | 23 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.633 | 0.048 | 23 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:33.129 | 0.544 | 23 |
| 4 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.639 | 1.054 | 13 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.643 | 1.058 | 9 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.677 | 1.092 | 21 |
| 7 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:33.707 | 1.122 | 24 |
| 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:33.739 | 1.154 | 20 |
| 9 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:33.791 | 1.206 | 23 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:33.831 | 1.246 | 9 |
| 11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.929 | 1.344 | 25 |
| 12 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.042 | 1.457 | 19 |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.169 | 1.584 | 23 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:34.271 | 1.686 | 19 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.373 | 1.788 | 24 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:34.379 | 1.794 | 21 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:34.991 | 2.406 | 26 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.684 | 3.099 | 22 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:36.949 | 4.364 | 25 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:37.329 | 4.744 | 17 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:37.388 | 4.803 | 23 |
| 22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:37.778 | 5.193 | 23 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:38.814 | 6.229 | 28 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:39.443 | 6.858 | 26 |
Κανένα σχόλιο ακόμα.










